當前位置:中閥控股集團有限公司>>旋塞閥>> X43W二通鑄鋼旋塞閥
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| X43W.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤200 |
主要外形及連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | cs | h | H | |||
| X43w.0C | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 14 | 26 | 99 | |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 14 | 34 | 124 | ||
| 25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 17 | 38 | 133 | ||
| 32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 18 | 45 | 152 | ||
| 40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 26 | 55 | 212 | ||
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 28 | 74 | 260 | ||
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 32 | 82 | 295 | ||
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 40 | 95 | 327 | ||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 45 | 135 | 825 | ||
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 54 | 154 | 482 | ||
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 62 | 172 | 512 | ||
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 75 | 195 | 605 | ||
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 85 | 230 | 660 | ||
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 100 | 263 | 760 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。