泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>電動(dòng)調(diào)節(jié)閥>SX- 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心SX- 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海舜希泵閥有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/4/23 19:07:58
- 訪問次數(shù) 612
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>電動(dòng)調(diào)節(jié)閥>SX- 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
|
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥(又稱為電動(dòng)比例閥),由直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等參數(shù)的調(diào)節(jié);具有動(dòng)作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。調(diào)節(jié)閥適用于對(duì)泄露量求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度的場(chǎng)合。
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
一、產(chǎn)品概述
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥(又稱為電動(dòng)比例閥),由直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等參數(shù)的調(diào)節(jié);具有動(dòng)作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。調(diào)節(jié)閥適用于對(duì)泄露量求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度的場(chǎng)合。閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,還設(shè)有一個(gè)改善套筒周圍流體平衡流動(dòng)的導(dǎo)流翼,使其壓降損失小,符合IEC534-1-1976標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好,噪音低,空化腐蝕小;調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSIB16.104標(biāo)準(zhǔn)。
二、產(chǎn)品分類(壓差大小)
1、電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
2、電動(dòng)套筒單座調(diào)節(jié)閥
3、電動(dòng)籠式單座調(diào)節(jié)閥
三:產(chǎn)品特點(diǎn)
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門的生產(chǎn)自動(dòng)化控制。
1、可調(diào)節(jié)范圍大,固有可調(diào)比為50,流量特性有直線和等百分比。
2、閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計(jì)的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。
3、調(diào)節(jié)切斷型采用軟密封結(jié)構(gòu)閥芯,達(dá)VI級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn)(零泄漏)。
4、伺服放大器采用深度動(dòng)態(tài)負(fù)反饋,可提高自動(dòng)調(diào)節(jié)精度。
5、電動(dòng)操作器有多種形式,可適用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
6、波紋管密封型調(diào)節(jié)閥對(duì)移動(dòng)的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
7、電子型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥可直接由電流信號(hào)控制閥門開度,無需伺服放大器。
四:性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 帶定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級(jí)小于閥的額定容量×10-4 | ||
五:調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
閥座 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
KV | P | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
% | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
PN | 0.6Mpa 、 1.6Mpa 、 2.5Mpa 、 4.0Mpa 、 6.4Mpa 、10.0Mpa | ||||||||||||||||
行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
溫度 | 常溫型:-40℃~230℃ 、中溫型:230℃~450℃ 、特殊型:-200℃~600℃ | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | JB78-59、JB79-59、JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
密封形式 | 丁晴橡膠、聚四氟乙烯、硬密封 | ||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座式 | ||||||||||||||||
八:產(chǎn)品外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN16/40 | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN64 | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | ||
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
定貨須知:
1:產(chǎn)品型號(hào)與名稱
2:公稱通徑
3:公稱壓力
4:流量特性
5:閥體材質(zhì)
6:額定流量系數(shù)
7:介質(zhì)種類和溫度范圍
8:閥前后壓力(壓差)
9:電源電壓和控制信號(hào)
10:其它特殊要求
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江科士達(dá)自控閥門有限公司 | 2025-11-20 | 在線詢價(jià)> |
| 進(jìn)口電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ¥11400 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價(jià)> | |
| 德國沃德WODE進(jìn)口電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 進(jìn)口調(diào)節(jié)閥品 | ¥11000 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價(jià)> | |
| DN80進(jìn)口電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價(jià)> |
| 智能型電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
| 電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: