暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海荊戈工業(yè)控制設(shè)備有限公司>> 供應(yīng)德國(guó)Kromer進(jìn)口平衡器多少錢(qián)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2025-12-10 05:31:32瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
Kromer GmbH 位于德國(guó),是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)工業(yè)彈簧平衡器(Spring Balancer)、重量補(bǔ)償器(Weight Compensator)、定位器(Positioner)的制造商。
公司成立超過(guò) 100 年,產(chǎn)品全部為德國(guó)制造,質(zhì)量穩(wěn)定、壽命長(zhǎng),廣泛用于工業(yè)裝配、汽車(chē)制造、機(jī)械制造、焊接、食品加工等行業(yè)。
Kromer 的平衡器根據(jù)使用環(huán)境分為多個(gè)系列:
Industrie Edition(標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)系列)
適用于一般工廠裝配線和工業(yè)用途。
Rostfreie Edition(防銹 / 不銹鋼系列)
用于潮濕、腐蝕性環(huán)境,如食品加工、清洗車(chē)間等。
Schlauch Edition(軟管平衡器 / 氣動(dòng)工具系列)
內(nèi)置氣動(dòng)軟管,適用于氣動(dòng)工具懸掛。
ATEX Edition(防爆系列)
用于有爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境,如化工、涂裝、油氣行業(yè)。
ESD Edition(防靜電系列)
用于電子裝配、半導(dǎo)體生產(chǎn)等對(duì)靜電敏感的場(chǎng)所。
Positionierer(定位器)
輕載工具懸掛產(chǎn)品,適合小型手工具。
Kromer 的平衡器覆蓋非常廣的負(fù)載區(qū)間:
輕載:0.5 – 7 kg(Positioner)
小型工具用:0 – 14 kg
中載:15 – 60 kg
重載:60 – 300 kg
適用于從小型電動(dòng) / 氣動(dòng)工具到重型夾具、焊槍、機(jī)械工裝等各類(lèi)設(shè)備。
| 貨號(hào) | 類(lèi)型 | 繩索長(zhǎng)度 | 承載范圍(kg) | 備注 | |
| Kromer | 5200000001 | 彈簧平衡器 | 2000 mm | 0.5 - 1.2 | |
| Kromer | 5200000002 | 彈簧平衡器 | 2000 mm | 1.0 - 2.0 | |
| Kromer | 7200080000 | 彈簧平衡器 | 1600 mm | 0.0 - 0.5 | |
| Kromer | 7200080001 | 彈簧平衡器 | 1600 mm | 0.5 - 1.5 | |
| Kromer | 7200080002 | 彈簧平衡器 | 1600 mm | 1.2 - 2.5 | |
| Kromer | 7211080001 | 彈簧平衡器 | 2500 mm | 0.5 - 2.0 | |
| Kromer | 7211080002 | 彈簧平衡器 | 2500 mm | 1.5 - 3.0 | |
| Kromer | 7211080005 | 彈簧平衡器 | 1400 mm | 3.0 - 5.5 | |
| Kromer | 7212080001 | 彈簧平衡器 | 2500 mm | 0.5 - 2.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 7212080002 | 彈簧平衡器 | 2500 mm | 1.5 - 3.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 7212080005 | 彈簧平衡器 | 1400 mm | 3.0 - 5.5 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 7221080001 | 彈簧平衡器 | 3000 mm | 2.0 - 5.0 | |
| Kromer | 7221080002 | 彈簧平衡器 | 3000 mm | 4.0 - 8.0 | |
| Kromer | 7221080003 | 彈簧平衡器 | 3000 mm | 7.0 - 10.0 | |
| Kromer | 7221080004 | 彈簧平衡器 | 3000 mm | 10.0 - 14.0 | |
| Kromer | 7222080001 | 彈簧平衡器 | 3000 mm | 2.0 - 5.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 7222080002 | 彈簧平衡器 | 3000 mm | 4.0 - 8.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 7222080003 | 彈簧平衡器 | 3000 mm | 7.0 - 10.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 7222080004 | 彈簧平衡器 | 3000 mm | 10.0 - 14.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8228000001 | 重力平衡器 | 1600 mm | 0.4 - 1.2 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8228000002 | 重力平衡器 | 1600 mm | 1.2 - 2.6 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8228000003 | 重力平衡器 | 1600 mm | 2.6 - 3.8 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8228000004 | 重力平衡器 | 1600 mm | 3.8 - 5.2 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8228000005 | 重力平衡器 | 1600 mm | 5.2 - 6.5 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 3.0 - 5.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 4.5 - 7.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 6.0 - 10.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 9.0 - 14.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000005 | 重力平衡器 | 2000 mm | 13.0 - 17.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230000006 | 重力平衡器 | 2000 mm | 16.0 - 21.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8231000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 3.0 - 5.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8231000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 4.5 - 7.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8231000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 6.0 - 10.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8231000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 9.0 - 14.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8231000005 | 重力平衡器 | 2000 mm | 13.0 - 17.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8231000006 | 重力平衡器 | 2000 mm | 16.0 - 21.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8235000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 15.0 - 25.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 25.0 - 35.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 35.0 - 45.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 45.0 - 55.0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8236000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 15.0 - 25.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8236000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 25.0 - 35.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8236000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 35.0 - 45.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8236000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 45.0 - 55.0 | 帶自動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8241000001 | 重力平衡器 | 2000 mm | 12.0 - 20.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8241000002 | 重力平衡器 | 2000 mm | 20.0 - 30.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8241000003 | 重力平衡器 | 2000 mm | 30.0 - 45.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8241000004 | 重力平衡器 | 2000 mm | 45.0 - 60.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8241000005 | 重力平衡器 | 2000 mm | 60.0 - 75.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8241000006 | 重力平衡器 | 2000 mm | 75.0 - 90.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8241000007 | 重力平衡器 | 2000 mm | 90.0 - 100.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8241000081 | 重力平衡器 | 2000 mm | 12.0 - 20.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) + 手動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8241000082 | 重力平衡器 | 2000 mm | 20.0 - 30.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) + 手動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8241000083 | 重力平衡器 | 2000 mm | 30.0 - 45.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) + 手動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8241000084 | 重力平衡器 | 2000 mm | 45.0 - 60.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) + 手動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8241000085 | 重力平衡器 | 2000 mm | 60.0 - 75.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) + 手動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8241000086 | 重力平衡器 | 2000 mm | 75.0 - 90.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) + 手動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8241000087 | 重力平衡器 | 2000 mm | 90.0 - 100.0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) + 手動(dòng)鎖 |
| Kromer | 8248000001 | 雙纜重力平衡器 | 2000 mm | 12,0 - 20,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8248000002 | 雙纜重力平衡器 | 2000 mm | 20,0 - 30,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8248000003 | 雙纜重力平衡器 | 2000 mm | 30,0 - 45,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8248000004 | 雙纜重力平衡器 | 2000 mm | 45,0 - 60,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8248000005 | 雙纜重力平衡器 | 2000 mm | 60,0 - 75,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8248000006 | 雙纜重力平衡器 | 2000 mm | 75,0 - 90,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8248000007 | 雙纜重力平衡器 | 2000 mm | 90,0 - 100,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000001 | 重力平衡器 | 3000 mm | 15,0 - 25,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000002 | 重力平衡器 | 3000 mm | 25,0 - 35,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000003 | 重力平衡器 | 3000 mm | 35,0 - 50,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000004 | 重力平衡器 | 3000 mm | 50,0 - 65,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000005 | 重力平衡器 | 3000 mm | 65,0 - 80,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000006 | 重力平衡器 | 3000 mm | 80,0 - 90,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000007 | 重力平衡器 | 3000 mm | 90,0 - 100,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000008 | 重力平衡器 | 3000 mm | 100,0 - 115,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000009 | 重力平衡器 | 3000 mm | 115,0 - 130,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000010 | 重力平衡器 | 3000 mm | 130,0 - 140,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000011 | 重力平衡器 | 3000 mm | 140,0 - 150,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000012 | 重力平衡器 | 3000 mm | 150,0 - 170,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000013 | 重力平衡器 | 3000 mm | 170,0 - 180,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000014 | 重力平衡器 | 3000 mm | 180,0 - 190,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8251000015 | 重力平衡器 | 3000 mm | 190,0 - 200,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8261000001 | 重力平衡器 | 1500 mm | 150,0 - 175,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8261000002 | 重力平衡器 | 1500 mm | 175,0 - 200,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8261000003 | 重力平衡器 | 1500 mm | 200,0 - 225,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8261000004 | 重力平衡器 | 1500 mm | 225,0 - 250,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8261000005 | 重力平衡器 | 1500 mm | 250,0 - 275,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8261000006 | 重力平衡器 | 1500 mm | 275,0 - 300,0 | 帶自由輪 / 彈簧保護(hù) |
| Kromer | 8223020001 | 氣動(dòng)平衡器 | 800 mm | 0,4 - 1,2 | 氣動(dòng)軟管平衡器 |
| Kromer | 8223020002 | 氣動(dòng)平衡器 | 800 mm | 1,2 - 2,2 | 氣動(dòng)軟管平衡器 |
| Kromer | 8223020003 | 氣動(dòng)平衡器 | 800 mm | 2,2 - 3,0 | 氣動(dòng)軟管平衡器 |
| Kromer | 7211080101 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 2500 mm | 0,5 - 2,0 | 帶螺旋氣管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7211080102 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 2500 mm | 1,5 - 3,0 | 帶螺旋氣管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7211080105 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 1400 mm | 3,0 - 5,5 | 帶螺旋氣管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7212080101 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 2500 mm | 0,5 - 2,0 | 帶自動(dòng)鎖定和螺旋氣管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7212080102 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 2500 mm | 1,5 - 3,0 | 帶自動(dòng)鎖定和螺旋氣管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7212080105 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 1400 mm | 3,0 - 5,5 | 帶自動(dòng)鎖定和螺旋氣管 (9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7211080111 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 2500 mm | 0,5 - 2,0 | 帶螺旋氣管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7211080112 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 2500 mm | 1,5 - 3,0 | 帶螺旋氣管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7211080115 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 1400 mm | 3,0 - 5,5 | 帶螺旋氣管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7212080111 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 2500 mm | 0,5 - 2,0 | 帶自動(dòng)鎖定和螺旋氣管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7212080112 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 2500 mm | 1,5 - 3,0 | 帶自動(dòng)鎖定和螺旋氣管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7212080115 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 1400 mm | 3,0 - 5,5 | 帶自動(dòng)鎖定和螺旋氣管 (11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7221080101 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 2,0 - 5,0 | 帶螺旋管/帶螺旋氣管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7221080102 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 4,0 - 8,0 | 帶螺旋管/帶螺旋氣管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7221080103 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 7,0 - 10,0 | 帶螺旋管/帶螺旋氣管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7221080104 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 10,0 - 14,0 | 帶螺旋管/帶螺旋氣管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7222080101 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 2,0 - 5,0 | 帶自動(dòng)鎖和螺旋管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7222080102 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 4,0 - 8,0 | 帶自動(dòng)鎖和螺旋管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7222080103 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 7,0 - 10,0 | 帶自動(dòng)鎖和螺旋管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7222080104 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 10,0 - 14,0 | 帶自動(dòng)鎖和螺旋管(9 mm x 13 mm) |
| Kromer | 7221080111 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 2,0 - 5,0 | 帶螺旋管/帶螺旋氣管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7221080112 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 4,0 - 8,0 | 帶螺旋管/帶螺旋氣管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7221080113 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 7,0 - 10,0 | 帶螺旋管/帶螺旋氣管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7221080114 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 10,0 - 14,0 | 帶螺旋管/帶螺旋氣管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7222080111 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 2,0 - 5,0 | 帶自動(dòng)鎖和螺旋管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7222080112 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 4,0 - 8,0 | 帶自動(dòng)鎖和螺旋管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7222080113 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 7,0 - 10,0 | 帶自動(dòng)鎖和螺旋管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 7222080114 | 氣動(dòng)彈簧平衡器 | 3000 mm | 10,0 - 14,0 | 帶自動(dòng)鎖和螺旋管(11 mm x 16 mm) |
| Kromer | 5250000000 | 定位器 | 1500 mm | 0,5 - 6,0 | |
| Kromer | 5250000001 | 定位器 | 1500 mm | 2,0 - 7,0 | |
| Kromer | 5250000002 | 定位器 | 1500 mm | 0,5 - 3,0 | |
| Kromer | 8230040001 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 3,0 - 5,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040002 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 4,5 - 7,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040003 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 6,0 - 10,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040004 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 9,0 - 14,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040005 | ESD重力平衡器 | 2001 mm | 13,0 - 17,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230040006 | ESD重力平衡器 | 2002 mm | 16,0 - 21,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235040001 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 15,0 - 25,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235040002 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 25,0 - 35,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235040003 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 35,0 - 45,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235040004 | ESD重力平衡器 | 2000 mm | 45,0 - 55,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030001 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 3,0 - 5,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030002 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 4,5 - 7,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030003 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 6,0 - 10,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030004 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 9,0 - 14,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030005 | ATEX重力平衡器 | 2001 mm | 13,0 - 17,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8230030006 | ATEX重力平衡器 | 2002 mm | 16,0 - 21,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235030001 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 15,0 - 25,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235030002 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 25,0 - 35,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235030003 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 35,0 - 45,0 | 重量平衡器 |
| Kromer | 8235030004 | ATEX重力平衡器 | 2000 mm | 45,0 - 55,0 | 重量平衡器 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。