詳細介紹
YT4000UME-2新款3kw數碼變頻發電機參數
由于轉子磁鋼的幾何形狀不同,當轉子旋轉時,在定子上產生的反電動勢波形就有兩種:一種為正弦波;另一種為梯形波。這樣就造成同步電動機在原理、模型及控制方法上有所不同,為了區別由它們組成的永磁同步電動機交流調速系統,習慣上又把正弦波永磁同步電動機組成的調速系統稱為正弦型永磁同步電動機(PMSM)調速系統;而由梯形波(方波)永磁同步電動機組成的調速系統,在原理和控制方法上與直流電動機系統類似,故稱這種系統為無刷直流電動機(BLDCM)調速系統。
YT4000UME-2新款3kw數碼變頻發電機參數

| 3KW數碼變頻發電機 | |
| 產品型號 | YT4000UME-2 |
| 額定頻率R (Hz) | 50 60 |
| 額定電壓(V) | 230 1/2 |
| 額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
| 額定轉速(r/min) | 3600 |
| 額定輸出(kVA) | 3 |
| 輸出功率(kVA) | 3.3 |
| 直流輸出 | 12V-8.3A |
| 相數 | 單相 |
| 燃料容量 | 10.5 L |
| 集油耗(g/) | 500 |
| 連續運行時間 | 7H |
| 噪音水平dB (A)/7m | 63-72 |
| 外形尺寸 | 626mm×485mm×466mm |
| 裝箱尺寸 | 650mm×385mm×540mm |
| 凈重(kg) | 54 |
| 起動系統 | 反沖起動(手拉) |
| 燃料類型 | 汽車無鉛汽油 |
| 發動機模型 | 特殊數字發生器 |
| 發動機型號 | OK168F |
| 單缸 四沖程 | 風冷 頂置凸輪軸 汽油發動機 |
| 缸徑沖程 | 68X54 (ml) 位移 171 |
| 壓縮比 | 8.5 |
| 額定功率(r/min) | 3.6/3600 |
| 燃油消耗(g/) | 395 |
泵閥商務網






泵閥商務網