產品展示
YT2-50KVA40千瓦*柴油發電機
【簡單介紹】
通信用柴油發電機組的進網質量認證檢測實施細則規定的24項性能指標要求:
柴油發電機組的外觀要求:柴油發電機組的界限尺寸、安裝尺寸及連接尺寸均符合規定程序批準的廠品圖樣。機組的焊接應牢固,焊縫應均勻,無焊穿、咬邊、夾渣及氣孔等缺陷,焊渣焊藥應清除干凈;漆膜應均勻,無明顯裂縫和脫落。
鍍層應光滑,無漏鍍斑、銹蝕等現象;機組緊固件應不松動。柴油發電機的電氣安裝應
【詳細說明】
40千瓦*柴油發電機
應根據不同用途選擇負荷容量和負荷的變化范圍,確定柴油發電組機的單機容量和備用柴油發電機組容量。機組的使用環境條件(主要指海拔高度和氣候條件);柴油發電機的選擇;發電機
與勵磁方式的選擇;柴油發電機的自動化功能的選擇。
不同用途對柴油發電機組的要求就有所區別;負荷容量。
| 40KW柴油發電機 | ||
| 機組型號 Genset Model | 伊藤の動力 發電機參數 | |
| 機組型號 Genset Model | YT2-50KVA | |
| 動力參數 Engine Data | 動力型號 Engine Model | R4105D |
| 動力型式Engine Type | 四沖程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
| 常用功率 Rated Output | 40KW / 50KVA | |
| zui大功率 Max. Output | 43KW / 54KVA | |
| 電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
| 電流 Current (A) | 75 | |
| 頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
| 轉速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
| 冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
| 燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤231 | |
| 壓縮比 Compression Ratio | 17:01 | |
| 缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 105X125 | |
| 發動機總排量 Displacement (L) | 4.33 | |
| 啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start | |
| 電機參數 Alternator Data | 功率因數 Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
| 絕緣等級 Insulation Class | H | |
| 潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復合式 Pressure,Split,Complex | |
| 排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤600 | |
| 海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
| 環境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
| 接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
| 發火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
| 進氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
| 穩態調速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
| 相數 Phase | 3 | |
| 尺寸 Dimension | *機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 860 |
| *機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2150×950×1290 | |

【公司名稱】:上海伊謄實業有限責任公司
【】:李艷
【】:
售后維修:質保一年,終生維護
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

QQ交談