【簡單介紹】
【詳細說明】
性能參數
| 型號 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工作溫度 | 適用介質 | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| D341X-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0~80℃ | 水、空氣、蒸汽等 |
| D341X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| D341X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
▲主要零件材料
| 型號 名稱 | 閥體 | 閥軒 | 蝶板 | 密封圈 | 填料 |
| D341X-6/10/16 | 灰鑄鐵 | 45、2Cr13 | 40Q235-A燃鐵、不銹鋼 | 丁基橡膠、丁晴橡膠 | 柔性石墨 |
| D341 X-6/10/16Q | 球墨鑄鐵 | ||||
| D341 X-6/10/16C | WCB、40、Q235-A |
▲ 主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中 | 連接凸出 | 法蘭厚度 | 結構長度 | 孔數n-孔徑d | ||||||||||||||
| mm | 英寸 | |||||||||||||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| 200 | 8 | 315 | 335 | 335 | 280 | 295 | 295 | 255 | 265 | 265 | 22 | 26 | 30 | 152 | 152 | 230 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 12-Φ23 | |
| 250 | 10 | 370 | 390 | 405 | 335 | 350 | 355 | 310 | 320 | 320 | 24 | 28 | 32 | 165 | 165 | 250 | 12-Φ18 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
| 300 | 12 | 435 | 440 | 460 | 395 | 400 | 410 | 362 | 368 | 375 | 24 | 28 | 34 | 178 | 178 | 270 | 12-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
| 350 | 14 | 485 | 500 | 520 | 445 | 460 | 470 | 412 | 428 | 435 | 26 | 30 | 38 | 190 | 190 | 290 | 12-Φ23 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | |
| 400 | 16 | 535 | 565 | 580 | 495 | 515 | 525 | 462 | 482 | 485 | 28 | 32 | 40 | 216 | 216 | 310 | 16-Φ18 | 16-Φ25 | 16-Φ30 | |
| 450 | 18 | 590 | 615 | 640 | 550 | 565 | 585 | 518 | 532 | 545 | 28 | 32 | 44 | 222 | 222 | 330 | 16-Φ23 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | |
| 500 | 20 | 640 | 670 | 705 | 600 | 620 | 650 | 568 | 585 | 608 | 30 | 34 | 46 | 229 | 229 | 350 | 16-Φ23 | 20-Φ25 | 20-Φ34 | |
| 600 | 24 | 755 | 780 | 840 | 705 | 725 | 770 | 570 | 685 | 718 | 30 | 36 | 54 | 267 | 267 | 390 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | 20-Φ41 | |
| 700 | 28 | 860 | 895 | 910 | 810 | 840 | 840 | 775 | 800 | 788 | 32 | 40 | 54 | 292 | 292 | 430 | 24-Φ25 | 24-Φ30 | 24-Φ41 | |
| 800 | 32 | 975 | 1010 | 1020 | 920 | 950 | 950 | 880 | 905 | 898 | 34 | 44 | 54 | 318 | 318 | 470 | 24-Φ30 | 24-Φ34 | 24-Φ41 | |
| 900 | 36 | 1075 | 1110 | 1120 | 1020 | 1050 | 1050 | 980 | 1005 | 998 | 36 | 46 | 54 | 330 | 330 | 510 | 24-Φ30 | 28-Φ34 | 24-Φ41 | |
| 1000 | 40 | 1175 | 1220 | 1255 | 1120 | 1160 | 1170 | 1080 | 1115 | 1110 | 36 | 50 | 60 | 410 | 410 | 550 | 28-Φ30 | 28-Φ34 | 28-Φ41 | |
| 1200 | 48 | 1400 | 1450 | - | 1340 | 1380 | - | 1295 | 1325 | - | 40 | 56 | - | 470 | 470 | - | 32-Φ34 | 32-Φ41 | 28-Φ48 | |
相關產品
請輸入產品關鍵字:
