Z542W蝸輪傳動(dòng)煤氣閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫 | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
| Z542W | 0.1 | 0.2 | 0.11 | ≤200 | 煤氣 |
| Z942W | |||||
▲主要零件材料
| 閥體 | HT200灰鑄鐵 |
| 閥蓋 | HT200灰鑄鐵 |
| 手輪 | HT200灰鑄鐵 |
| 閥板 | 本體 |
| 閥桿 | 45#碳素鋼 |
| 填料 | 油浸石棉盤根 |
| 墊片 | 橡膠石棉板 |
▲ 主要外形及連接尺寸
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||
| L | D | D1 | Z-Фd | H | ||
| O.1 | 300 | 330 | 435 | 395 | 12×23 | 1220 |
| 350 | 330 | 485 | 445 | 12×23 | 1380 | |
| 400 | 330 | 536 | 495 | 16×23 | 1540 | |
| 450 | 330 | 590 | 550 | 16×23 | 1680 | |
| 500 | 350 | 640 | 600 | 16×23 | 2030 | |
| 600 | 390 | 735 | 705 | 20×25 | 2380 | |
| 700 | 430 | 860 | 810 | 24×25 | 2460 | |
| 800 | 470 | 975 | 920 | 24×30 | 2660 | |
| 900 | 510 | 1075 | 1020 | 24×30 |
| |
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 28×30 |
| |
| 1200 | 700 | 1400 | 1340 | 32×34 |
| |
| 1400 | 900 | 1620 | 1560 | 36×14 |
| |
| 1600 | 1000 | 1820 | 1760 | 40×34 |
| |
| 1800 | 1500 | 2045 | 1970 | 44×41 | ||
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
